The Northwest Pipeline EBB is best viewed in Internet Explorer 10 or newer, Google Chrome, or Mozilla Firefox.

Firm Transportation Transactional Report


Details

K

Post Date

Post Time

K Holder Name

Svc Req K

K Beg Date

K End Date

K Stat Desc

K Qty - K

Disc

Affil Desc

Details View 06/15/2026 12:48 Morgan Stanley Capital Group Inc. 147203 06/16/2026 06/30/2026 Amended 10000 Y None
Details View 06/15/2026 12:48 Morgan Stanley Capital Group Inc. 147203 06/16/2026 06/30/2026 New 10000 Y None
Details View 06/10/2026 09:06 Idaho Power Company 147199 11/01/2026 10/31/2036 New 25500 N None
Details View 06/08/2026 15:42 Puget Sound Energy, Inc. 140975 11/01/2015 03/31/2029 Amended 55500 N None
Details View 06/08/2026 15:42 Puget Sound Energy, Inc. 145269 05/01/2023 03/31/2029 Amended 15000 N None
Details View 06/08/2026 15:00 Questar Gas 147197 11/01/2026 10/31/2036 New 25000 N None
Details View 06/03/2026 12:48 Koch Energy Services, LLC 147195 06/04/2026 06/30/2026 New 3600 Y None
Details View 06/03/2026 12:48 Koch Energy Services, LLC 147196 06/04/2026 06/30/2026 New 8800 Y None
Details View 05/18/2026 15:30 CITIGROUP ENERGY, INC 147074 04/01/2026 04/30/2026 Amended 8056 Y None
Details View 05/18/2026 15:24 CITIGROUP ENERGY, INC 146561 10/01/2025 10/31/2025 Amended 5000 Y None
Details View 05/18/2026 13:00 Twin Eagle Resource Management, LLC 147158 06/01/2026 06/30/2026 New 4000 Y None
Details View 05/14/2026 10:47 Sequent Energy Management LLC 147147 11/01/2027 10/31/2042 New 82955 N TSP
Details View 04/28/2026 12:48 CIMA Energy, Ltd 147124 05/01/2026 05/31/2026 New 5000 Y None
Details View 04/28/2026 08:00 Koch Energy Services, LLC 146498 08/01/2025 08/31/2025 Amended 6053 Y None
Details View 04/28/2026 08:00 Koch Energy Services, LLC 146642 12/01/2025 03/31/2026 Amended 8074 Y None
Details View 04/27/2026 10:42 Evraz Inc. NA 100139 12/01/1995 11/30/2010 Amended 3000 N None
Details View 04/27/2026 10:23 Portland General Electric Company 147115 05/01/2026 12/31/2039 New 159726 N None
Details View 04/27/2026 10:18 Northwest Natural Gas Company 147114 05/01/2026 12/31/2039 New 33687 N None
Details View 04/23/2026 15:36 United States Gypsum Company 147111 05/01/2026 12/31/2039 New 7500 N None
Details View 04/15/2026 13:36 Symmetry Energy Solutions, LLC. 147095 04/09/2026 04/30/2026 Amended 790 Y None
Details View 04/08/2026 17:48 Symmetry Energy Solutions, LLC. 147095 04/09/2026 04/30/2026 New 790 Y None
Details View 04/03/2026 10:30 Pacificorp 146121 04/01/2026 03/31/2031 Amended 73000 N None
Details View 03/31/2026 17:48 CITIGROUP ENERGY, INC 147074 04/01/2026 04/30/2026 New 8056 Y None
Details View 03/27/2026 12:18 DRW Energy Trading, LLC 146376 03/01/2026 03/31/2026 Amended 2232 N None
Details View 03/20/2026 11:30 EDF Trading North America, LLC 147034 04/02/2026 10/31/2026 New 9889 Y None
25 records returned