The Northwest Pipeline EBB is best viewed in Internet Explorer 10 or newer, Google Chrome, or Mozilla Firefox.

Firm Transportation Transactional Report


Details

K

Post Date

Post Time

K Holder Name

Svc Req K

K Beg Date

K End Date

K Stat Desc

K Qty - K

Disc

Affil Desc

Details View 12/30/2025 17:47 CITIGROUP ENERGY, INC 146850 01/01/2026 01/31/2026 Amended 7808 Y None
Details View 12/30/2025 17:47 CITIGROUP ENERGY, INC 146850 01/01/2026 01/31/2026 New 7808 Y None
Details View 12/29/2025 14:42 Avista Corporation 100314 05/01/1995 11/30/2027 Amended 91200 N None
Details View 12/29/2025 14:36 Avista Corporation 100010 11/01/1992 10/31/2035 Amended 157961 N None
Details View 12/29/2025 14:36 Avista Corporation 100010 11/01/1992 10/31/2035 Amended 157961 N None
Details View 12/29/2025 14:36 Avista Corporation 100314 05/01/1995 11/30/2027 Amended 91200 N None
Details View 12/29/2025 08:30 Puget Sound Energy, Inc. 134258 01/01/2006 10/31/2033 Amended 55000 N None
Details View 12/29/2025 08:30 Puget Sound Energy, Inc. 134258 01/01/2006 10/31/2033 Amended 55000 N None
Details View 12/29/2025 08:30 Puget Sound Energy, Inc. 138409 05/01/2010 10/31/2030 Amended 2000 N None
Details View 12/29/2025 08:30 Puget Sound Energy, Inc. 140669 03/01/2015 10/31/2030 Amended 6150 N None
Details View 12/29/2025 08:30 Puget Sound Energy, Inc. 145268 05/01/2023 10/31/2032 Amended 52000 N None
Details View 12/29/2025 08:24 Puget Sound Energy, Inc. 132124 04/30/2004 10/31/2032 Amended 21747 N None
Details View 12/29/2025 08:24 Puget Sound Energy, Inc. 135602 09/01/2018 10/31/2028 Amended 15000 N None
Details View 12/19/2025 17:48 Summit Energy, LLC 146834 01/01/2026 01/31/2026 New 300 Y None
Details View 12/09/2025 20:30 DXT Commodities North America Inc. 146817 12/10/2025 02/28/2026 New 2453 Y None
Details View 12/04/2025 16:12 EDF Trading North America, LLC 146807 01/01/2026 03/31/2026 New 10000 Y None
Details View 12/03/2025 11:54 Morgan Stanley Capital Group Inc. 146570 09/20/2025 11/30/2025 Amended 4400 N None
Details View 12/03/2025 11:06 Tenaska Marketing Ventures 146799 01/01/2026 03/31/2026 New 8800 Y None
Details View 12/03/2025 11:06 Tenaska Marketing Ventures 146800 12/03/2025 03/31/2026 New 2948 Y None
Details View 12/03/2025 11:06 Tenaska Marketing Ventures 146801 01/04/2026 03/31/2026 New 652 Y None
Details View 12/02/2025 17:48 Vitol Inc 146793 12/03/2025 12/03/2025 New 26000 Y None
Details View 12/02/2025 14:12 Tenaska Marketing Ventures 146781 12/03/2025 12/31/2025 Amended 4400 Y None
Details View 12/02/2025 14:12 Tenaska Marketing Ventures 146781 12/03/2025 12/31/2025 New 4400 Y None
Details View 12/02/2025 08:24 Tenaska Marketing Ventures 146576 09/20/2025 12/03/2025 Amended 652 N None
Details View 12/01/2025 17:18 Morgan Stanley Capital Group Inc. 146570 09/20/2025 11/30/2025 Amended 4400 N None
Details View 11/20/2025 17:54 CITIGROUP ENERGY, INC 146764 12/01/2025 12/31/2025 New 7808 Y None
Details View 11/20/2025 15:36 ARM Energy Management, LLC 146763 01/01/2026 10/31/2026 Amended 20000 Y None
Details View 11/20/2025 15:36 ARM Energy Management, LLC 146763 01/01/2026 10/31/2026 New 20000 Y None
Details View 11/19/2025 18:42 Summit Energy, LLC 146760 12/01/2025 12/31/2025 New 600 Y None
Details View 11/14/2025 13:54 Summit Energy, LLC 146528 09/01/2025 09/30/2025 Amended 4400 Y None
Details View 11/14/2025 13:54 Summit Energy, LLC 146528 09/01/2025 09/30/2025 Amended 4400 Y None
Details View 11/07/2025 17:48 DRW Energy Trading, LLC 146747 12/01/2025 12/31/2025 New 25000 Y None
Details View 11/07/2025 11:06 Citadel Energy Marketing LLC 146742 01/01/2026 02/28/2026 Amended 25000 Y None
Details View 11/07/2025 11:06 Citadel Energy Marketing LLC 146742 01/01/2026 02/28/2026 New 25000 Y None
Details View 11/06/2025 12:12 ConocoPhillips Company 146739 11/07/2025 03/31/2026 New 10000 Y None
Details View 11/03/2025 12:48 DXT Commodities North America Inc. 146715 11/04/2025 11/30/2025 New 20000 Y None
Details View 10/31/2025 16:54 Morgan Stanley Capital Group Inc. 146712 11/01/2025 03/31/2026 New 6000 Y None
Details View 10/31/2025 16:48 Morgan Stanley Capital Group Inc. 146711 11/01/2025 03/31/2026 New 9000 Y None
Details View 10/30/2025 09:48 CIMA Energy, Ltd 146700 11/01/2025 03/31/2026 New 10000 Y None
Details View 10/30/2025 09:36 CIMA Energy, Ltd 146699 12/01/2025 03/31/2026 New 1100 Y None
Details View 10/28/2025 15:12 CARBONBETTER, LLC 146691 11/01/2025 03/31/2026 New 10000 Y None
Details View 10/27/2025 10:06 Symmetry Energy Solutions, LLC. 146685 12/01/2025 10/31/2026 New 350 Y None
Details View 10/23/2025 15:06 Summit Energy, LLC 146684 11/01/2025 03/31/2026 New 2200 Y None
Details View 10/23/2025 13:36 Summit Energy, LLC 146528 09/01/2025 09/30/2025 Amended 4400 Y None
Details View 10/23/2025 13:06 DXT Commodities North America Inc. 146683 10/24/2025 10/31/2025 New 10000 Y None
Details View 10/23/2025 09:42 Symmetry Energy Solutions, LLC. 145481 11/01/2023 11/30/2023 Amended 250 Y RS
Details View 10/23/2025 09:36 Symmetry Energy Solutions, LLC. 145480 11/01/2023 11/30/2023 Amended 100 Y None
Details View 10/22/2025 17:54 Summit Energy, LLC 146679 11/01/2025 11/30/2025 New 400 Y None
Details View 10/22/2025 12:48 DXT Commodities North America Inc. 146678 10/23/2025 10/23/2025 New 10000 Y None
49 records returned