The Northwest Pipeline EBB is best viewed in Internet Explorer 10 or newer, Google Chrome, or Mozilla Firefox.

Firm Transportation Transactional Report


Details

K

Post Date

Post Time

K Holder Name

Svc Req K

K Beg Date

K End Date

K Stat Desc

K Qty - K

Disc

Affil Desc

Details View 01/22/2025 11:36 EDF Trading North America, LLC 146277 02/01/2025 12/31/2025 New 2500 Y None
Details View 01/22/2025 11:36 EDF Trading North America, LLC 146278 02/01/2025 12/31/2025 New 14000 Y None
Details View 01/16/2025 13:12 Castleton Commodities Merchant Trading L.P. 146268 01/18/2025 01/31/2025 New 25000 Y None
Details View 01/16/2025 13:12 Castleton Commodities Merchant Trading L.P. 146268 01/18/2025 01/31/2025 Amended 25000 Y None
Details View 01/16/2025 13:12 Tenaska Marketing Ventures 146267 01/18/2025 01/24/2025 New 18171 Y None
Details View 01/15/2025 17:48 Koch Energy Services, LLC 146264 01/18/2025 01/24/2025 New 17040 Y None
Details View 01/14/2025 17:54 Koch Energy Services, LLC 146258 01/18/2025 01/24/2025 New 17984 Y None
Details View 01/14/2025 17:48 ConocoPhillips Company 146256 01/18/2025 01/21/2025 New 20000 Y None
Details View 01/14/2025 17:48 Koch Energy Services, LLC 146257 01/18/2025 01/24/2025 New 20466 Y None
Details View 01/14/2025 13:48 Castleton Commodities Merchant Trading L.P. 146253 02/01/2025 02/28/2025 New 7971 Y None
Details View 01/10/2025 18:12 Koch Energy Services, LLC 146249 01/11/2025 01/31/2025 New 7971 N None
Details View 12/20/2024 16:00 ConocoPhillips Company 146230 01/03/2025 12/31/2025 New 7293 Y None
Details View 12/18/2024 13:12 DRW Energy Trading, LLC 146222 01/01/2025 01/31/2025 New 28554 N None
Details View 12/18/2024 13:06 DRW Energy Trading, LLC 146221 01/01/2025 01/31/2025 New 14000 N None
Details View 12/13/2024 09:48 Cascade Natural Gas Corporation 139090 04/01/2012 03/31/2052 Amended 27063 N None
Details View 12/13/2024 09:48 Cascade Natural Gas Corporation 139090 04/01/2012 03/31/2052 Amended 27063 N None
Details View 11/21/2024 16:42 DRW Energy Trading, LLC 146181 12/01/2024 12/31/2024 New 12500 N None
Details View 11/21/2024 16:42 DRW Energy Trading, LLC 146183 12/01/2024 12/31/2024 New 7000 N None
Details View 11/21/2024 16:42 EDF Trading North America, LLC 146180 12/01/2024 12/31/2024 New 12500 N None
Details View 11/21/2024 16:42 EDF Trading North America, LLC 146182 12/01/2024 12/31/2024 New 7000 N None
20 records returned